2.4G无线射频收发芯片
业内广泛应用 成熟稳定 便宜又好用
单2.4G应用原理图:
- 2.4G射频芯片单封 (LT8960/L系列)
- 2.4G射频芯片单封 (LT8900/10/20系列)
- 2.4G射频芯片合封 (LT8960/L系列)
- 2.4G射频芯片合封 (LT8920系列)
- 2.4G射频芯三合一 (2.4G+MCU+马达驱动)
2.4G射频芯片单封(LT8960/L系列) | ||||||||
型号 | 发射功率 | 灵敏度 | 带宽 | 通讯方式 | 最低电流 | 封装 | ||
LT8960 | 最大10dBm(支持可调) | -98dBm@62.5Kbps | 1M | IIC | 15uA | SOT23-6 | ||
LT8960L | 最大7dBm(支持可调) | -98dBm@62.5Kbps | 1M | IIC | 5uA | SOP8/DFN8 | ||
LT8970 | 最大7dBm(支持可调) | -98dBm@62.5Kbps | 1M | IIC | 15uA |
SOP8 | ||
LT8970L | 最大7dBm(支持可调) | -98dBm@62.5Kbps | 1M | IIC | 5uA | SOP8/DFN8 |
2.4G射频芯片单封(LT8900/10/20系列) | ||||||||
型号 | 发射功率 | 灵敏度 | 带宽 | 通讯方式 | 最低电压 | 最低电流 | 封装 | |
LT8900B | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 1M | SPI | 1.9V | 1uA | SSOP16 | |
LT8920 | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 1Mbps,250Kbps | SPI | 1.9V | 1uA | SOP16 TSSOP16 QFN24 |
|
125Kbps,62.5Kbps | ||||||||
LT8910 | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 1Mbps,250Kbps | SPI | 1.9V | 1uA | SSOP16 | |
125Kbps,62.5Kbps |
2.4G射频芯片合封(LT8960/L系列) | |||||||||
型号 | 发射功率 | IO | PWM | AD | ROM | 通讯方式 | 传输距离 | 储存类型 | 封装 |
TXRX60C | 7dBm | 10 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP16 |
TXRX60S | 7dBm | 10 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP16 |
TX2i | 7dBm | 4 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | ESOP8 |
LT5801 | 7dBm | 10 | √ | √ | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP16 |
LT5600 | 7dBm | 10 | √ | - | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | FLASH | SOP16 |
LT5802A | 7dBm | 10 | √ | √ | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | MTP | SOP16 |
LT5802B | 7dBm | 10 | √ | √ | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | MTP | SOP16 |
LT003A | 7dBm | 14 | √ | √ | 16Kbyte | IIC | 50米以上 | FLASH | TSSOP20 |
LT5817A | 7dBm | 5 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP10 |
LT5817B | 7dBm | 5 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP10 |
2.4G射频芯片合封(LT8920系列) | |||||||||||
型号 | 发射功率 | 灵敏度 | IO | PWM | AD | ROM | 内置MCU | 通讯方式 | 传输距离 | 储存类型 | 封装 |
NTX2i | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 6 | - | - | 1Kbyte | 8位 | SPI | 50米以上 | OTP | SOP16 |
LT6600 | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 9 | - | - | 2Kbyte | 8位 | SPI | 50米以上 | FLASH | SOP16 |
LT6601 | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 9 | - | √ | 2Kbyte | 8位 | SPI | 50米以上 | FLASH | ESOP8 |
LT6800 | 5.5dBm | -98dBm@62.5Kbps | 9 | √ | - | 2Kbyte | 8位 | SPI | 50米以上 | OTP | SOP16 |
2.4G射频芯三合一(2.4G+MCU+马达驱动) | |||||||||
型号 | 发射功率 | IO | PWM | AD | ROM | 通讯方式 | 传输距离 | 储存类型 | 封装 |
LT5803A | 5.5dBm | 4 | - | - | 1Kbyte | SPI | 50米以上 | OTP | SOP16 |
LT5807B | 7dBm | 4 | - | - | 1Kbyte | IIC | 50米以上 | OTP | SOP16 |
LT5807C | 7dBm | 4 | √ | √ | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | MTP | ESOP8 |
LT5807D | 7dBm | 4 | √ | √ | 2Kbyte | IIC | 50米以上 | MTP | SOP16 |
-
LT5802B 中文数据手册 1.3
-
LT5802C 中文数据手册V1.0
-
LT5802D 中文数据手册
-
LT5802E 中文数据手册V1.0
-
LT5805A 中文数据手册 1.0(1)
-
LT5805B 中文数据手册 1.0(1)
-
LT5805C 中文数据手册 v1.0
-
LT5805E 中文数据手册 1.0
-
LT5810B 中文数据手册 v1.0(1)
-
LT5901 中文数据手册 1.1
-
LT6901D 中文数据手册 V1.0
-
LT8910数据手册1.2
-
LT8920数据手册20170119_V1.1
-
LT8960L 中文数据手册 1.1
-
NST80 数据手册0.6
-
NTX2i 数据手册
-
TX2i 中文数据手册1.0
-
TXRX60C 中文数据手册 1.1(1)