光栅接触式位移传感器
高精度测量 五千万次耐用 直接数据输出
光栅接触式位移传感器尺寸图:
光栅接触式位移传感器 | ||||||||
型号 | AM-B12 | AM-Q12 | AM-S12 | AM-GS12 | AM-B25 | AM-Q25 | AM-S25 | AM-GS25 |
外观 | ||||||||
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm |
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | 5μm | 3μm | 2μm | 1.5μm |
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | 5VDC | |||||||
信号输出 | RS232电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 1.1-1.2N | 1.6-1.8N | ||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金; 防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 约71.7g | 约91.5g | ||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
附件 | 说明书/标定报告 |
光栅接触式位移传感器(485款) | ||||||||
型号 | AM-B12-485 | AM-Q12-485 | AM-S12-485 | AM-GS12-485 | AM-B25-485 | AM-Q25-485 | AM-S25-485 | AM-GS25-485 |
外观 | ||||||||
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm |
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | 5μm | 3μm | 2μm | 1.5μm |
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | 5VDC | |||||||
信号输出 | RS232电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 1.1-1.2N | 1.6-1.8N | ||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金; 防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 约71.7g | 约91.5g | ||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
附件 | 说明书/标定报告 |
气动光栅接触式位移传感器 | ||||||||
型号 | AMQ-B12 | AMQ-Q12 | AMQ-S12 | AMQ-GS12 | ||||
外观 | ||||||||
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | ||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | ||||
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | ||||
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | V5DC | |||||||
信号输出 | RS232电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 2.4-3.4N | |||||||
使用压力范围 | 0.16-0.2Mpa | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金; 防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 99.2g | |||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
附件 | 说明书/标定报告 |
气动光栅接触式位移传感器(485款) | ||||||||
型号 | AMQ-B12-485 | AMQ-Q12-485 | AMQ-S12-485 | AMQ-GS12-485 | ||||
外观 | ||||||||
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | ||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | ||||
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | ||||
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | V5DC | |||||||
信号输出 | RS232电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 2.4-3.4N | |||||||
使用压力范围 | 0.16-0.2Mpa | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金; 防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 99.2g | |||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
附件 | 说明书/标定报告 |
数显控制器 | ||||||||
型号 | AMQ-Q12 | AMQ-S12 | AMQ-GS12 | |||||
外观 | ||||||||
安装类型 | 35mm轨道安装型 | |||||||
主模块/扩展模块/通信模块 | 主模块 | 扩展模块 | 通信模块 | |||||
通信接口信号 | ---- | ---- | RS232/RS485 | |||||
通信协议 | ---- | ---- | Modbus RTU | |||||
可扩展个数 | 1个主模块,最多可扩展9个扩展模块(最多接10个传感器) | 1个主模块,最多可扩展,一个通信模块 | ||||||
可连接传感器数 | 1个 | ---- | ||||||
电源电压 | 10-30VDC | |||||||
显示范围 | ﹣199.9999至199.9999 | |||||||
显示分辨率 | 5μm/1μm/0.5μm/0.2μm(根据传感器的类型显示) | |||||||
功率消耗 | 不大于150mW(未接传感器、未接扩展模块) | 不大于100mW(未接传感器) | 不大于100mW | |||||
响应时间 | 50/100/500/1000ms(功能参数设置中更改) | |||||||
控制输出(HH/HI/GO/LO/LL) | NPN输出 | 最大输出20mA | ||||||
控制输入 | 定时、预设、重置、通道输入 | 无电压输入 | ||||||
环境抗耐性 | 环境温度 | ﹣10至+60℃(无冻结) | ||||||
相对温度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS); 按键:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) 面板:甲基丙烯酸甲脂(MMA); 电缆:特殊混合丁腈聚氯乙烯(PVC) |
|||||||
重量 | XS-71ZN | 207.9g | ||||||
XS-72FN | 201.5g | |||||||
XS-CK | 185.5g | |||||||
附件 | 固定夹片/说明书 | 拼接头/固定夹片/说明书 | 拼接头/固定夹片/说明书 |
显示盒 | ||||||||
型号 | XS-L | 功率消耗 | 不大于280mW(未接传感器) | |||||
外观 | 响应时间 | 10次/秒 | ||||||
控制输入 | 外部清零 外部锁定 输出控制无电压输入 | |||||||
控制输出 (HH/HI/GO/LO/LL) |
NPN输出 | 最大输出20mA | ||||||
安装类型 | 面板安装 | 环境抗耐性 | 环境温度 | ﹣10至+60℃(无冻结) | ||||
通信接口信号 | RS232 | 相对温度 | 35至85%(无冷凝) | |||||
通信协议 | Modbus RTU | 材料 | 主体:丙烯腈-丁二烯-苯 乙烯共聚物(ABS) |
|||||
可连接传感器数 | 1个 | |||||||
电源电压 | 9-24VDC | 重量 | 217g | |||||
显示范围 | ﹣999.9999至9999.99999 | 附件 | 说明书 | |||||
显示分辨率 | 5μm/1μm/0.5μm/0.2μm(根据传感器的类型显示) |
集线器 | |||||||||
型号 | 四通集线器 | 八通集线器 | |||||||
四通主集线器 | 四通分集线器 | 八通主集线器 | 八通分集线器 | ||||||
外观 | |||||||||
安装类型 | 螺丝固定 | ||||||||
通信接口 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | |||||||
通信协议 | Modbus RTU | ||||||||
可扩展个数 | 4个分集线器 | -- | 8个分集线器 | -- | |||||
可连接传感器数 | 最多接32个 | 4个 | 最多接60个 | 8个 | |||||
电源电压 | 12-24VDC | ||||||||
功率消耗 | 不大于150mW(未接传感器) | 不大于150mW(未接传感器) | 不大于240mW(未接传感器) | 不大于240mW(未接传感器) | |||||
响应时间 | 20次/秒 | ||||||||
控制输入 | 数据请求 | 无电压输入(选配-脚踏开关) | |||||||
环境抗耐性 | 环境温度 | ﹣10至+60℃(无冻结) | |||||||
相对温度 | 35至85%(无冷凝) | ||||||||
材料 | 铝合金 | ||||||||
重量 | 四通主集线器 | 约324.6g |
|||||||
四通分集线器 | 约 324.6g | ||||||||
八通主集线器 | 约643g | ||||||||
八通分集线器 | 约643g | ||||||||
附件 | 说明书/1.5m调试线缆 |
四口控制器 | ||||||||
型号 | XS-74ZN | XS-74FN | ||||||
外观 | ||||||||
安装类型 | 35mm轨道安装型 | 35mm轨道安装型 | ||||||
通信接口 | RS232/RS485 | --- | ||||||
通信协议 | Modbus RTU | --- | ||||||
可扩展个数 | 4个1个主模块,最多可扩展9个扩展模块 (最多接10个传感器) |
--- | ||||||
可连接传感器数 | 4个 | |||||||
电源电压 | 12-24VDC | |||||||
显示范围 | ﹣199.9999至199.9999 | |||||||
显示分辨率 | 5μm/1μm/0.5μm/0.2μm(根据传感器的类型显示) | |||||||
功率消耗 | 不大于240mW(未接 传感器、未接分控制模块) |
不大于100mW (未接传感器) |
||||||
响应时间 | 50/100/500/1000ms(功能参数设置中更改) | |||||||
控制输出(HH/HI/GO/LO/LL) | NPN输出 | 最大输出20mA | ||||||
控制输入 | 定时、预设、重置、通道输入 | 无电压输入 | ||||||
环境抗耐性 | 环境温度 | ﹣10至+60℃(无冻结) | ||||||
相对温度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) 按键:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) 面板:甲基丙烯酸甲脂(MMA) 电缆:特殊混合丁腈聚氯乙烯(PVC) |
|||||||
重量 | 主控制模块ZMK | 约201.6g | ||||||
分控制模块FMK | 约168.3g | |||||||
附件 | 固定夹片/说明书 |